LIGA XXXV

9. Jornada - 11.05.2023 hasta 17.05.2023
  DESCANSA - JOSÉ CAMPOS  0 : 9
  PACHI - BENI DE LA ROSA  9 : 0
  PEDRO REYES - ANTONIO CALZADO (BAJA)  9 : 0
  DEME - JUSTO GALVÁN (BAJA)  9 : 0
  PACO LAPIE - PACO GALLARDO  9 : 6
  OLEGARIO - SANTI PATIÑO  0 : 9

Clasificacion - 9. Jornada
      J Pts.   PTOS.    +/-
1    PEDRO REYES  9  24   72:20    52
2    PACHI  9  24   77:15    62
3    JOSÉ CAMPOS  9  24   75:33    42
4    PACO LAPIE  9  21   72:37    35
5    PACO GALLARDO  9  18   68:38    30
6    SANTI PATIÑO  9  15   55:41    14
7    OLEGARIO  9  12   48:50    -2
8    DEME  9  9   47:56    -9
9    BENI DE LA ROSA  9  6   25:63    -38
10    JUSTO GALVÁN (BAJA)  8  3   11:63    -52
11    ANTONIO CALZADO (BAJA)  8  3   12:65    -53
12    DESCANSA  9  0   0:81    -81

10. Jornada - 18.05.2023 hasta 24.05.2023
   ANTONIO CALZADO (BAJA) - DESCANSA  _ : _
   SANTI PATIÑO - PEDRO REYES  9 : 0
   JUSTO GALVÁN (BAJA) - PACHI  0 : 9
   JOSÉ CAMPOS - DEME  9 : 5
   PACO GALLARDO - OLEGARIO  9 : 5
   BENI DE LA ROSA - PACO LAPIE  0 : 9